招生简章 | 所属院校 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 西北大学 | 专 工商管理 | 管理学 | 2年 | 198000元 | 陕西 | 报名中 |
工商管理硕士(MBA) | 西北工业大学 | 专 工商管理 | 管理学 | 3年 | 52000元 | 陕西 | 报名中 |
工商管理硕士(MBA) | 西安交通大学 | 专 工商管理 | 管理学 | 3年 | 158000元 | 陕西 | 报名中 |
技术经济及管理专业-金融与经济管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
北京天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙石家庄济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
资源与环境硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(环境工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地球探测与信息技术)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(环境工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
建筑学硕士 | 长安大学 | 专 建筑学 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
环境工程硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
工商管理硕士(MBA) | 长安大学 | 专 工商管理 | 管理学 | 3年 | 60000元 | 陕西 | 报名中 |
控制工程硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(测绘工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
材料与化工硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地球探测与信息技术)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(测绘工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地质工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
建筑学硕士 | 长安大学 | 专 建筑学 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
电子信息硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
车辆工程硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地质工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地球探测与信息技术)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
技术经济及管理专业-技术经济学方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙石家庄南京济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
企业管理专业-物流与供应链管理方向 | 中国海洋大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 22000元 |
陕西 +
北京上海天津重庆广州深圳郑州武汉苏州南昌济南青岛西安成都杭州网络班
|
报名中 |
企业管理专业-市场营销方向 | 中国海洋大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 22000元 |
陕西 +
北京上海天津重庆广州深圳郑州武汉苏州南昌济南青岛西安成都杭州网络班
|
报名中 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 中国海洋大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 22000元 |
陕西 +
北京上海天津重庆广州深圳郑州武汉苏州南昌济南青岛西安成都杭州网络班
|
报名中 |
企业管理专业-企业管理方向 | 中国海洋大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 22000元 |
陕西 +
北京上海天津重庆广州深圳郑州武汉苏州南昌济南青岛西安成都杭州网络班
|
报名中 |
企业管理专业-行政管理方向 | 中国海洋大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 22000元 |
陕西 +
北京上海天津重庆广州深圳郑州武汉苏州南昌济南青岛西安成都杭州网络班
|
报名中 |
企业管理专业-财务与金融管理方向 | 中国海洋大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 22000元 |
陕西 +
北京上海天津重庆广州深圳郑州武汉苏州南昌济南青岛西安成都杭州网络班
|
报名中 |
技术经济及管理专业-技术创新管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙石家庄南京济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
技术经济及管理专业-运营管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
技术经济及管理专业-企业管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
北京天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
技术经济及管理专业-人力资源管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
北京天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
技术经济及管理专业-项目管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
重庆西安成都
|
报名中 |
技术经济及管理专业-财务管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
北京天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙石家庄南京济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
技术经济及管理专业-金融与公共经济管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
北京天津重庆郑州南京济南西安成都宁波
|
报名中 |
技术经济及管理专业-市场营销管理方向 | 中国人民大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 25800元 |
陕西 +
北京天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波
|
报名中 |
金融学专业-财务管理方向 | 南开大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 陕西 | 报名中 |